Seguiment de l'acció de Colonial
| Institució | Analista | Data Publicació | Recomanació | Preu Objectiu (€/acció) |
|---|---|---|---|---|
BUY | ||||
| Intermoney Valores | Guillermo Barrio | 9/7/2025 | Buy | 8,5 |
| Renta 4 SAB | Javier Diaz | 25/7/2025 | Overweight | 8,5 |
| CaixaBank BPI | Tomás Reis | 24/7/2025 | Buy | 8,1 |
| Santander | Mariano Miguel | 23/4/2025 | Outperform | 8,1 |
| GVC Gaesco | Rafael Fernández | 08/9/2025 | Buy | 8,0 |
| JB Capital Markets | Ignacio Dominguez Ruiz | 25/7/2025 | Buy | 7,8 |
| Banco Sabadell | Ignacio Romero | 25/7/2025 | Buy | 7,8 |
| Citi | Aaron Guy | 24/7/2025 | Buy | 7,5 |
| Morgan Stanley | Ana Escalante | 01/09/2025 | Overweight | 7,5 |
| ALANTRA | Fernando Abril Martorell | 25/7/2025 | Buy | 7,1 |
| Bankinter | Juan Moreno | 29/7/2025 | Buy | 7,1 |
| Kepler | Benjamin Legrand | 25/7/2025 | Buy | 6,9 |
| ODDO BHF | Florent Laroche-Joubert | 24/7/2025 | Outperform | 6,8 |
| Bank of America | Markus Kulessa | 02/9/2025 | Buy | 6,7 |
| Kempen | Veronique Meertens | 25/7/2025 | Buy | 6,5 |
| Green Street | Adam Shapton | 02/6/2025 | Buy | n.a. |
HOLD | ||||
| J.P. Morgan | Neil Green | 10/9/2025 | Neutral | 7,2 |
| Bernstein SG | Valerie Jacob | 18/9/2025 | Neutral | 6,6 |
| Jefferies | Pierre-Emmanuel Clouard | 28/7/2025 | Hold | 6,4 |
| Exane BNP Paribas | Gonzalo de Cueto | 10/9/2025 | Neutral | 6,1 |
| Deutsche Bank | Thomas Rothaeusler | 25/7/2025 | Hold | 6,0 |
SELL | ||||
| Barclays | Celine Soo-Huynh | 15/8/2025 | Underweight | 5,4 |
| Goldman Sachs | Jonathan Kownator | 08/9/2025 | Sell | 4,8 |
| Baader / AlphaValue | Christian Auzanneau | 24/7/2025 | Sell | 4,3 |
Font: Bloomberg e informes d'analistes