Govern corporatiu:
Consell d’Administració
Consell d'administració
La informació en relació a les accions de la companya, i opcions sobre elles, de les que són titular els consellers està disponible a la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
| Denominació del conseller | Càrrec | Naturalesa del càrrec | CE | CNyR | CAC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan José Brugera Clavero | President | Altre extern | P | |||
| Pere Viñolas Serra | Conseller Delegat i Vicepresident | Executiu | V | |||
| Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani QIA | Conseller | Dominical | ||||
| Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain | Conseller | Independ. | V | P | ||
| Ana Bolado Valle | Conseller | Independ. | V | P | V | V |
| Carlos Fernández González Finaccess | Conseller | Dominical | V | |||
| Miriam González Amézqueta | Consellera | Independ | P | |||
| Felipe Matias Caviedes Criteria | Conseller | Dominical | V | |||
| Begoña Orgambide García Finaccess | Conseller | Dominical | V | |||
| Ana Peralta Moreno | Conseller | Independ. | V | V | V | |
| Manuel Puig Rocha Puig | Conseller | Dominical | ||||
| Giuliano Rotondo QIA | Conseller | Dominical | V | |||
| Elena Salgado Méndez Criteria | Consellera | Dominical | V | |||
| Francisco Palá Laguna | Secretari | No Consell. | S | S | S | S |
| Núria Oferil Coll | Vicesecretari | No Consell. | VS | VS | VS | VS |
Notes:
- CAC: Comissió d'Auditoria i Control
- CNyR: Comissió de Nomenaments i Retribucions
- CE: Comissió Executiva
- CE: Comissió Sostenibilitat
- P: President
- VP: Vicepresident
- V: Vocal
- S: Secretari
- VS: Vicesecretari
Si ho desitja pot consultar la més detalls a la taula ampliada que trobarà en el següent document:
Consejo de Administración_Sep 2024.pdf
Comissions del Consell
Comissió Executiva
| Nom | Càrrec | Naturalesa del Càrrec |
|---|---|---|
| Juan José Brugera Clavero | President | Altre extern |
| Pedro Viñolas Serra | Vocal | Executiu |
| Ana Bolado Valle | Vocal | Independent |
| Carlos Fernández González | Vocal | Dominical |
| Felipe Matías Caviedes | Vocal | Dominical |
| Giuliano Rotondo | Vocal | Dominical |
Comissió d’Auditoría i Control
| Nom | Càrrec | Naturalesa del Càrrec |
|---|---|---|
| Miriam González- Amézqueta López | Presidenta | Independent |
| Ana Bolado Valle | Vocal | Independent |
| Begoña Orgambide García | Vocal | Dominical |
| Ana Peralta Moreno | Vocal | Independent |
Comissió de Nomenaments i Retribucions
| Nom | Càrrec | Naturalesa del Càrrec |
|---|---|---|
| Ana Bolado Valle | Presidenta | Independent |
| Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain | Vocal | Independent |
| Ana Peralta Moreno | Vocal | Independent |
| Elena Salgado Méndez | Vocal | Dominical |
Comisión de Sostenibilidad
| Nom | Càrrec | Naturalesa del Càrrec |
|---|---|---|
| Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain | Presidenta | Independent |
| Ana Bolado Valle | Vocal | Independent |
| Ana Peralta Moreno | Vocal | Independent |
Equip gestor