Gouvernance d’entreprise :
Conseil d’Administration
Conseil d’Administration
Les informations concernant les actions de la société, ainsi que les options y afférentes détenues par les administrateurs, sont disponibles auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
| Nom de l’administrateur | Fonction | Nature du mandat | CE | CNyR | CAC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan José Brugera Clavero | Président | Autre externe | P | |||
| Pere Viñolas Serra | Directeur Général & Vice-Président | Exécutif | V | |||
| Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani (QIA) | Administrateur | Dominical | ||||
| Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain | Administratrice | Indépendante | V | P | ||
| Ana Bolado Valle | Administratrice | Indépendante | V | P | V | V |
| Carlos Fernández González (Finaccess) | Administrateur | Dominical | V | |||
| Miriam González Amézqueta | Administratrice | Indépendante | P | |||
| Felipe Matias Caviedes (Criteria) | Administrateur | Dominical | V | |||
| Begoña Orgambide García (Finaccess) | Administratrice | Dominical | V | |||
| Ana Peralta Moreno | Administratrice | Indépendante | V | V | V | |
| Manuel Puig Rocha (Puig) | Administrateur | Dominical | ||||
| Giuliano Rotondo (QIA) | Administrateur | Dominical | V | |||
| Elena Salgado Méndez (Criteria) | Administratrice | Dominical | V | |||
| Francisco Palá Laguna | Secrétaire | Non-administrateur | S | S | S | S |
| Núria Oferil Coll | Vice-secrétaire | Non-administrateur | VS | VS | VS | VS |
Notes :
- CAC : Comité d’Audit et de Contrôle
- CNyR : Comité de Nomination et de Rémunération
- CE : Comité Exécutif
- CS : Comité de Durabilité
- P : Président
- VP : Vice-Président
- V : Membre
- S : Secrétaire
- VS : Vice-Secrétaire
Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter plus de détails dans le tableau complet disponible dans le document suivant :
Board of Directors_Sep 2024.pdf
Board committees
Comité Exécutif
| Nom | Fonction | Nature du mandat |
|---|---|---|
| Juan José Brugera Clavero | Président | Autre externe |
| Pedro Viñolas Serra | Membre | Exécutif |
| Ana Bolado Valle | Membre | Indépendante |
| Carlos Fernández González | Membre | Propriétaire |
| Felipe Matías Caviedes | Membre | Dominical |
| Giuliano Rotondo | Membre | Propriétaire |
Comité d’Audit et de Contrôle
| Nom | Fonction | Nature du mandat |
|---|---|---|
| Miriam González-Amézqueta López | Présidente | Indépendante |
| Ana Bolado Valle | Membre | Indépendante |
| Begoña Orgambide García | Membre | Dominical |
| Ana Peralta Moreno | Membre | Indépendante |
Comité de Nomination et de Rémunération
| Nom | Fonction | Nature du mandat |
|---|---|---|
| Ana Bolado Valle | Présidente | Indépendante |
| Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain | Membre | Indépendante |
| Ana Peralta Moreno | Membre | Indépendante |
| Elena Salgado Méndez | Membre | Dominical |
Comité de Durabilité
| Nom | Fonction | Nature du mandat |
|---|---|---|
| Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain | Présidente | Indépendante |
| Ana Bolado Valle | Membre | Indépendante |
| Ana Peralta Moreno | Membre | Indépendante |
Équipe de direction