D'acord amb les dades de què disposa la Societat, el còmput total de les accions de què els actuals consellers són titulars, 81.214.470 accions, que representen el 12,95% del capital social de la Companyia:
Consejo de Administración
| Denominació del Conseller | Nº accions directes | Nº accions indirectes | Total accions | % Total sobre Capital Social |
|---|---|---|---|---|
| D. Juan José Brugera Clavero | 572.528 | 572.528 | 0,09% | |
| D. Pedro Viñolas Serra | 610.003 | 610.003 | 0,10% | |
| Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani | ||||
| D. Giuliano Rotondo | ||||
| D. Juan Carlos García Cañizares | ||||
| D. Carlos Fernández González | 80.028.647 | 80.028.647 | 12,76% | |
| Dª. S.M. Alonso-Castrillo Allain | 250 | 250 | 0,00% | |
| Dª. Ana Bolado Valle | ||||
| Dª. Ana Peralta Moreno | 3.042 | 3.042 | 0,00% | |
| Dª. Begoña Orgambide García | ||||
| Dª. Miriam González- Amézqueta López | ||||
| D. Manuel Puig Rocha |